热度榜
热度榜自上而下递减,每日吃瓜的18部剧各占一个位置,从榜首读起最快。
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 末世,我靠位面交易飒爆了第一季 | 151 | 4523万热度 |
| 2 | 顾家四千金第五季:姐妹花开正当时 | 134 | 4510万热度 |
| 3 | 末世重生:我靠空间囤货逆袭 | 215 | 4434万热度 |
| 4 | 末世还想当版本T0? | 135 | 4250万热度 |
| 5 | 极寒降临,我的小家固若金汤 | 60 | 4167万热度 |
| 6 | 重生末世!炮灰女配靠系统囤货逆袭 | 233 | 4096万热度 |
| 7 | 山下是绝路,山上是生门 | 99 | 3973万热度 |
| 8 | 逆世执冥霄 | 48 | 3672万热度 |
| 9 | 一车烟火一座城 | 196 | 3653万热度 |
| 10 | 别人末世大逃亡,我靠丧尸当女皇 | 155 | 3575万热度 |
| 11 | 全球畸变:我在海上筑堡垒 | 53 | 3203万热度 |
| 12 | 虫噬猩红 | 55 | 2168万热度 |
| 13 | 神话擂台,我召诸神护大夏 | 70 | 1485万热度 |
| 14 | 冰封倒计时我在废弃水电站建堡垒 | 30 | 1308万热度 |
| 15 | 极寒纪元:重启新生 | 60 | 1070万热度 |
| 16 | 末世斩厄人:诸神图谱 | 51 | 1051万热度 |
| 17 | 身为财神的我却神御众生 | 70 | 796万热度 |
| 18 | 天灾囤货:我靠百亿物资娇养丧尸王 | 62 | 673万热度 |


